Detail Cantuman

Buku Teks
Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi
Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan gambaran umum mengenai beberapa metode utama yang sering dipergunakan dalam analisis ekonomi beserta kegunaan-kegunaan dan keterbatasannya
Ketersediaan
37566 | 330.021 Boe m c.8 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37571 | 330.021 Boe m c.13 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37568 | 330.021 Boe m c.10 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
29264 | 330.021 Boe m | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
66200 | 330.021 Boe m c.2 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
29625 | 330.021 Boe m | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
66204 | 330.021 Boe m | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
30530 | 330.021 Boe m c.3 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
66202 | 330.021 Boe m c.2 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
45992 | 330.021 Boe m | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37563 | 330.021 Boe m c.5 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37564 | 330.021 Boe m c.6 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37505 | 330.021 Boe m | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37507 | 330.021 Boe m | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
66199 | 330.021 Boe m | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
66201 | 330.021 Boe m | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37565 | 330.021 Boe m c.7 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37567 | 330.021 Boe m c.9 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
31570 | 330.021 Boe m c.4 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37572a | 330.021 Boe m c.14 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
37570 | 330.021 Boe m c.12 | Perpustakaan Unja Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
330.021 Boe m
|
Penerbit | BPFE -UGM : yogyakarta., 1981 |
Deskripsi Fisik |
vii, 66 hal., 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
330.021
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain